[QLD D1-10] คาปาลาบา บูลด็อก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 21 | 6 | 10 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% |
[QLD D1-4] เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 13 | 4 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-0![]() |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
คาปาลาบา บูลด็อก | 0-0![]() |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
คาบูลเตอร์ เอฟซี | 3-1 | เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0![]() |
โรชเดล โรเวอร์ |